AUDIÊNCIA DETALHADA (MÉTODO ATUAL) - 2020

No Ar

Horário das 20h:


OUTROS TEMPOS

uma novela de
RAFFA LINS

META: 11 PONTOS

Estreia: 12 de Outubro de 2020
Término: 27 de Novembro de 2020

19 | 23 Capítulos 


Semana 01: De 12/10 a 16/10/2020 = 14
 | 10 | 13 | 13 | 06 = 11.2
Semana 02: De 19/10 a 23/10/2020 = 08 | 12 | 11 | ## | 04 = 08.7
Semana 03: De 27/10 a 29/10/2020 = ## | 02 | 05 | 08 | ## = 05.0
Semana 04: De 02/11 a 06/11/2020 = 04 | ## | 13 | ## | 04 = 07.0
Semana 05: De 09/11 a 13/11/2020 = ## | 11 | ## | 03 | ## = 07.0
Semana 06: De 16/11 a 20/11/2020 = 06 | ## | 10 | ## | ** = **.*
Semana 07: De 23/11 a 27/11/2020 = ** | ## | ** | ## | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 07.78


Webs Finalizadas

Vale Reler:


VALE RELER - BLACK MODEL

uma novela de
PAULINHO PERIGOSO E RAFAEL MOURA

META: 08 PONTOS

Estréia: 13 de Janeiro de 2020
Término: 10 de Fevereiro de 2020

21 Capítulos 


Semana 01: De 13/01 a 17/01/2020 = 11 | 08 | 06 | 05 | 07 = 07.4
Semana 02: De 20/01 a 24/01/2020 = 14 | 08 | 05 | 06 | 04 = 07.4
Semana 03: De 27/01 a 31/01/2020 = 11 | 06 | 02 | 10 | 04 = 06.6
Semana 04: De 03/02 a 07/02/2020 =  09 | 02 | 05 | 10 | 07 = 06.6
Semana 05: De 10/02 a 10/02/2020 = 08 | ## | ## | ## | ## = 08.0

MÉDIA GERAL: 07.05 (FINALIZADA)



VALE RELER - ESCURIDÃO


uma novela de
TEDINHO MOREIRA

META: 08 PONTOS

Estréia: 10 de Fevereiro de 2020
Término: 13 de Março de 2020

25 Capítulos 


Semana 01: De 10/02 a 14/02/2020 = 11 | ##  | 06 | 04 | 09 = 07.5
Semana 02: De 17/02 a 21/02/2020 = 12 | 13  | 16 | 17 | 10 = 13.6
Semana 03: De 24/02 a 28/02/2020 = 08 | 17  | 07 | 08 | 05 = 09.0
Semana 04: De 02/03 a 06/03/2020 = 08 | 03  | 11 | 04 | 02 = 05.6
Semana 05: De 09/03 a 13/03/2020 = 08 | 02  | 01 | 03 | 07 = 04.2


MÉDIA GERAL: 08.00 (FINALIZADA)



VALE RELER - FORÇA DE JUSTIÇA


uma novela de
RICARDO AZEVEDO

META: 08 PONTOS

Estréia: 15 de Março de 2020
Término: 03 de Abril de 2020

15 Capítulos 


Semana 01: De 16/03 a 20/03/2020 = 09 | 09 | 01 | 01 00 = 04.0

Semana 02: De 23/03 a 27/03/2020 = 09 | 13 | 19 | 24 | 13 = 15.6
Semana 03: De 30/03 a 03/04/2020 = 04 | 11 | 03 | 07 | 11 = 07.2



MÉDIA GERAL: 08.93 (FINALIZADA)



VALE RELER - A SAGA CRACK

uma série de
MARIAN

META: 08 PONTOS

Estréia: 06 de Abril de 2020
Término: 04 de Maio de 2020

18  Episódios



Semana 01: De 06/04 a 10/04/2020 = 11 | 04  | 03 | 07 | 04 = 05.8
Semana 02: De 13/04 a 17/04/2020 = 07 | ##  | 02 | 04 | 05 = 04.5
Semana 03: De 20/04 a 24/04/2020 = 09 | 03  | 12 | 02 | ## = 06.5
Semana 04: De 27/04 a 01/05/2020 = 11 | 08  | 20 | 05 | 10 = 10.8


MÉDIA GERAL: 07.06 (FINALIZADA)

Horário das 19h:


MÁS INTENÇÕES

uma novela de
MEGAN CLARKE

META: 11 PONTOS

Estréia: 13 de Janeiro de 2020
Término: 06 de Fevereiro de 2020

 12 Capítulos 

Semana 01: De 13/01 a 17/01/2020 = 25 | 19 | 21 | 17 | 12 = 18.8
Semana 02: De 20/01 a 24/01/2020 = 13 | 17 | 10 | ## | ## = 13.3
Semana 03: De 27/01 a 31/01/2020 = ## | 17 | 18 | 13 | ## = 16.0
Semana 04: De 06/02 a 05/02/2020 = ## | ## | ## | 16 | ## = 16.0

MÉDIA GERAL: 16.50 (FINALIZADA)



O SENTIDO DA VIDA

uma novela de
RICARDO AZEVEDO

META: 11 PONTOS

Estréia: 03 de Fevereiro de 2020
Término: 28 de Fevereiro de 2020

14 Capítulos 


Semana 01: De 03/02 a 07/02/2020 = 18 | 19  | ## | 15 | 19 = 17.8
Semana 02: De 10/02 a 14/02/2020 = ## | 19  | 11 | ## | 23 = 17.7
Semana 03: De 17/02 a 21/02/2020 = ## | 20  | 18 | ## | 27 = 21.7
Semana 04: De 24/02 a 28/02/2020 = 24 | 29  | 22 | ## | 25 = 25.0

MÉDIA GERAL: 20.64 (FINALIZADA)



DIVERGENTES

uma novela de
RAFAEL LINS

META: 11 PONTOS

Estréia: 02 de Março de 2020
Término: 10 de Abril de 2020

28 Capítulos 


Semana 01: De 02/03 a 06/03/2020 = 17 | 14  | 09 | 12 | 14 = 13.2
Semana 02: De 09/03 a 13/03/2020 = 14 | 07  | 07 | 14 | 11 = 10.6
Semana 03: De 16/03 a 20/03/2020 = 08 | 06  | 09 | 05 | 12 = 08.0
Semana 04: De 23/03 a 27/03/2020 = 10 | 07  | 07 | 13 | 14 = 10.2
Semana 05: De 30/03 a 03/04/2020 = 08 | 11  | 10 | 12 | 09 = 10.0
Semana 06: De 06/03 a 10/04/2020 = 16 | 14  | 09 | ## | ## = 13.0



MÉDIA GERAL: 10.68 (FINALIZADA)



DIAS FELIZES

uma novela de
BRENDO

META: 11 PONTOS

Estréia: 13 de Abril de 2020
Término: 22 de Junho de 2020

51 Capítulos

Semana 01: De 13/04 a 17/04/2020 = 11 | 08 | 04 | 04 | 05 = 06.4
Semana 02: De 20/04 a 24/04/2020 = 07 | 04 | 03 | 07 | 04 = 05.0
Semana 03: De 27/04 a 01/05/2020 = 10 | 09 | 12 | 11 | 07 = 09.8
Semana 04: De 04/05 a 08/05/2020 = 16 | 17 | 11 | 07 | 08 = 11.8
Semana 05: De 11/05 a 16/05/2020 = 09 | 08 | 16 | 08 | 01 = 08.4
Semana 06: De 18/05 a 22/05/2020 = 06 | 03 | 02 | 07 | 05 = 04.6
Semana 07: De 25/05 a 29/05/2020 = 09 | 02 | 02 | 02 | 01 = 03.2
Semana 08: De 01/06 a 05/06/2020 = 09 | 09 | 08 | 11 | 16 = 10.6
Semana 09: De 08/06 a 12/06/2020 = 20 | 19 | 15 | 19 | 17 = 18.0
Semana 10: De 15/06 a 19/06/2020 = 07 | 12 | 09 | 08 | 09 = 09.0
Semana 11: De 22/06 a 22/06/2020 = 11 | ## | ## | ## | ## = 11.0


MÉDIA GERAL: 08.73 (FINALIZADA)


AMOR NA MODA

uma novela de
RENATA LANDEROS

colaboração de
FERNANDO HIDALGO

META: 11 PONTOS

Estréia: 22 de Junho de 2020
Término: 04 de Setembro de 2020

 39 | 39 Capítulos

Semana 01: De 22/06 a 26/06/2020 = 21 | 18  | 18 | 21 | 19 = 19.4
Semana 02: De 29/06 a 03/07/2020 = 10 | 11  | ## | ## | ## = 10.5
Semana 03: De 06/07 a 10/07/2020 = 09 | 04  | ## | 09 | 05 = 06.8
Semana 04: De 13/07 a 17/07/2020 = 10 | ##  | ## | ## | ## = 10.0
Semana 05: De 20/07 a 24/07/2020 = 36 | 24 | 49 | ## | ## = 36.3
Semana 06: De 27/07 a 31/07/2020 = 03 | ##  | 19 | ## | ## = 11.0
Semana 07: De 03/08 a 07/08/2020 = ## | 14  | 17 | 22 | 13 = 16.5
Semana 08: De 10/08 a 14/08/2020 = ## | 19  | 12 | 20 | ## = 17.0
Semana 09: De 17/08 a 21/08/2020 = 11 | 19  | 11 | 05 | 12 = 11.6
Semana 10: De 24/08 a 28/08/2020 = 09 | 14  | 11 | ## | ## = 11.3
Semana 11: De 31/08 a 04/09/2020 = 14 | 10  | ## | 07 | 08 = 09.7


MÉDIA GERAL: 14.55 (FINALIZADA)


SEGREDOS GUARDADOS

uma novela de
FERNANDO HIDALGO

META: 11 PONTOS

Estreia: 07 de Setembro de 2020
Término: 18 de Setembro de 2020

10 | 10 Capítulos

Semana 01: De 07/09 a 11/09/2020 = 10 | 09 | 05 | 11 | 06 = 08.2
Semana 02: De 14/09 a 18/09/2020 = 01 | 06  | 06 | 05 | 14 = 06.4

MÉDIA GERAL: 07.03 (FINALIZADA)


CASTELO DE VIDRO

uma novela de
GABRIEL MALIFER

com colaboração de
IVETTE DORLEAK E GABRIEL PRETTO

META: 11 PONTOS

Estreia: 21 de Setembro de 2020
Término: 06 de Novembro de 2020

35 | 35 Capítulos

Semana 01: De 21/09 a 25/09/2020 = 19 | 15 | 09 | 09 06 = 11.6
Semana 02: De 28/09 a 02/10/2020 = 11 | 09 | 08 | 07 | 11 = 09.2
Semana 03: De 05/10 a 10/10/2020 = 05 | 08  | 05 | ## | 16 | 02 = 07.2
Semana 04: De 12/10 a 16/10/2020 = 09 | 09  | 25 | 06 | 04 = 10.6
Semana 05: De 19/10 a 23/10/2020 = 02 | 05  | 10 | 12 | 01 = 06.0
Semana 06: De 26/10 a 30/10/2020 = 12 | 16  | 11 | 04 | 01 = 08.8
Semana 07: De 02/11 a 06/11/2020 = 02 | 05 | 01 | 03 | 06 = 03.4

*Capítulo 15 exibido excepcionalmente no sábado (10/10/2020)

MÉDIA GERAL: 08.11 (FINALIZADA)

Horário das 20h:


MARK TIONS

uma novela de
ALEXANDRE SALVIANO

META: 11 PONTOS

Estréia: 22 de Junho de 2020
Término: 31 de Julho de 2020

 12 | 30 Capítulos

Semana 01: De 22/06 a 26/06/2020 = 19 | 12  | 15 | 10 | 11 = 13.4
Semana 02: De 29/06 a 03/07/2020 = 04 | ## 02 | 06 | 08 05.0
Semana 03: De 06/07 a 10/07/2020 = 07 | 13  | 02 | ## | ## = 07.3
Semana 04: De 13/07 a 17/07/2020 = ** | **  | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: De 20/07 a 24/07/2020 = ** | **  | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: De 27/07 a 31/07/2020 = ** | **  | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 09.08 (CANCELADA)


SUMMER IN THE CITY

uma novela de
EDUARDA HUCDY E MEGAN CLARKE

META: 11 PONTOS

Estréia: 03 de Agosto de 2020
Término: 21 de Agosto de 2020

14 Capítulos 


Semana 01: De 03/18 a 07/08/2020 = 40
 | 40  | 38 | 38 | 37 = 38.6
Semana 02: De 10/08 a 14/08/2020 = 36 | 39  | 30 | 36 | 30 = 34.2
Semana 03: De 17/08 a 21/08/2020 = 27 | 32  | ## | 24 | 29 = 28.0

MÉDIA GERAL: 34.00 (FINALIZADA)

A CAIXA DE PANDORA

uma novela de
LÁZARO

META: 11 PONTOS

Estreia: 24 de Agosto de 2020
Término: 11 de Setembro de 2020

15 | 15 Capítulos 


Semana 01: De 24/08 a 28/08/2020 = 19
 | 22  | 20 | 20 | 15 = 19.2
Semana 02: De 31/08 a 04/09/2020 = 25 | 15  | 16 | ## | 20 = 19.0
Semana 03: De 07/09 a 11/09/2020 = 17 | 13  | 14 | 09 | ## = 13.3
Semana 04: De 14/08 a 14/09/2020 = 23 | 16 | ## | ## | ## = 19.5

MÉDIA GERAL: 17.60 (FINALIZADA)


MÁS INTENÇÕES - 2ª TEMPORADA

uma novela de
MEGAN CLARKE

com colaboração de
ISABELA ÁGATA

META: 11 PONTOS

Estreia: 15 de Setembro de 2020
Término: 30 de Setembro de 2020

09 | 09 Capítulos 


Semana 01: De 15/09 a 18/09/2020 = ##
 | 22 | 15 | 15 | 11 = 15.7
Semana 02: De 21/09 a 25/09/2020 = 15 | 16 | ## | 11 | ## = 14.0
Semana 03: De 28/09 a 29/09/2020 = 13 | ## | 08 | ## | ## = 10.5

MÉDIA GERAL: 14.00 (FINALIZADA)


INCÓGNITA

uma novela de
MISTER HUDSON

com supervisão de texto de
MEGAN CLARKE E TEDINHO MOREIRA

META: 11 PONTOS

Estreia: 28 de Setembro de 2020
Término: 21 de Outubro de 2020

09 | 09 Capítulos 


Semana 01: De 28/09 a 02/10/2020 = 24
 | 20 | 19 | 13 | 17 = 18.6
Semana 02: De 05/10 a 08/10/2020 = ## | 17 | ## | ## | ## = 17.0
Semana 03: De 12/10 a 16/10/2020 = 14 | ## | ## | 20 | ## = 17.0
Semana 04: De 12/10 a 16/10/2020 = ## | ## | 24 | ## | ## = 24.0

MÉDIA GERAL: 18.66 (FINALIZADA)

Web-séries:


LUZES BARRACOS AÇÃO

uma série de 
RICARDO AZEVEDO

META: 11 PONTOS

Estreia: 18 de Julho de 2020
Término: 02 de Outubro de 2020

06 | 12 Episódios

01: 18/07/2020 = 57.9
02: 26/07/2020 = 35.5
03: 31/07/2020 = 35.6
04: 07/08/2020 = 28.7
05: 14/08/2020 = 32.6
06: 21/08/2020 = 12.0

MÉDIA GERAL: 33.72 (CANCELADA)

Web-programas:


ENCONTRO COM THÉO  – 1ª TEMPORADA

um programa de 
THÉO 

META: 12 PONTOS

Estreia: 25 de Julho de 2020
Término: 05 de Setembro de 2020

06 | 06 Edições

01: 25/07/2020 = 46.0
02: 01/08/2020 = 46.8
03: 15/08/2020 = 30.0
04: 22/08/2020 = 35.2
05: 29/08/2020 = 24.9
06: 05/09/2020 = 32.8

MÉDIA GERAL: 35.95 (FINALIZADO)


Reality:


BAKE OFF WNC: MÃO NA MASSA - 1ª TEMPORADA

com a apresentação de
THÉO 

META: 12 PONTOS

Estreia: 31 de Outubro de 2020
Término: 18 de Novembro de 2020

04 | 04 

01: 31/10/2020 = 32.8
02: 07/11/2020 = 22.3
03: 14/11/2020 = 19.1
04: 18/11/2020 = 19.2

*FINAL exibida excepcionalmente na quarta (18/11/2020)

MÉDIA GERAL: 23.35 (FINALIZADA)

Popular Posts

Total de visualizações de página

Translate

ONLINE

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *